根據我院業(yè)務發(fā)展,擬開展以下信息化項目立項前的需求調研工作,歡迎優(yōu)質的潛在供應商踴躍參與。
序號 | 項目名稱 | 數量 | 備注 |
1 | IT運維管理軟件 | 1項 | 聯(lián)合了杏壇醫(yī)院和陳村醫(yī)院一起規(guī)劃,包括配置管理數據庫、網絡監(jiān)測管理、服務器監(jiān)測管理、數據庫監(jiān)測管理、應用中間件監(jiān)測管理、存儲監(jiān)測管理、可用性管理、容量管理、事態(tài)管理、故障管理、癥狀管理、問題管理、服務流程、服務級別協(xié)議、工作看板等模塊。 |
2 | 智慧財經管理系統(tǒng)二期 | 1項 | 一期已經立項完成,二期計劃包括全成本管理系統(tǒng),財務核算系統(tǒng),資產全流程管理系統(tǒng),物資管理系統(tǒng)。要求二期和一期一體化整合。 |
3 | 臨床醫(yī)學協(xié)助平臺 | 1項 | 包括醫(yī)療數據聚合平臺、患者智能引擎、影像匯聚、增值功能、AI助手、病例整理、病例庫、病例討論、MDT會診、虛擬會診室、視音頻/同屏、統(tǒng)計分析等模塊。 |
4 | 后勤智能管理系統(tǒng) | 1項 | 后勤一站式服務管理;綜合維修管理;后勤設備全生命周期管理;能源管理;后勤運營管理。 |
5 | 臨床醫(yī)學院新臨床技能中心智能信息化管理平臺 | 1項 | 包括三大模塊:技能中心管理系統(tǒng)、OSCE考試管理系統(tǒng)和錄播示教系統(tǒng)。 技能中心管理系統(tǒng)包括:資源管理、課程管理、開放實訓室管理、場地預約、師生評價管理、自主學習管理、統(tǒng)計分析等功能模塊。 OSCE考試管理系統(tǒng)包括:題庫管理 、排考管理、考試過程管理、評分管理、成績管理、廣播管理等功能模塊。 錄播示教系統(tǒng):實現中心各技能訓練室,中心與臨床科室、手術室之間教學直播、多媒體教室錄播、教學課件錄播、在線學習等功能。 |
6 | 藥品驗收入庫電子掃碼系統(tǒng) | 1項 | 藥品驗收場地:西藥庫、中心藥房、西藥房、中藥房、急診藥房、二門診西藥房、二門診中藥房需要配備現場WIFI。 現在的藥品物流系統(tǒng)需要開放端口接收配送商的發(fā)票信息。 配備電子掃碼系統(tǒng)(PDA)等相關硬件設備,如掃描槍,顯示器。 |
7 | 體檢信息系統(tǒng) | 1項 | 核心功能包括:1、線上服務 包括1+X套餐制定、分時段預約、自助報到等;2、健康管理信息主系統(tǒng) 包括醫(yī)護應用端、檢后管理(危急值管理、隨訪管理、報告郵寄)等;3、檢中智能導檢指引系統(tǒng) 包括全科室全流程智能導檢叫號系統(tǒng);4、自助服務一體化 包括自助簽到打單打條碼;5、健康數據中心 包括歷次體檢結果對比、結構化科研數據。 |
8 | 腦血管病臨床AI輔助決策系統(tǒng) | 1項 | 利用優(yōu)化的深度學習模型及神經網絡,對腦血管病患者的醫(yī)療數據進行分析:1、可以對腦實質出血灶進行識別、分割、定位、測量;血腫穩(wěn)定性(血腫擴大)風險預測。2、缺血性腦卒中MR智能分析,主動加載核磁DWI序列影像數據;識別并分割梗死核心區(qū)域、定量分析梗死核心體積。3、ASPECT評分智能分析,利用MR數據實現前后循環(huán)區(qū)域的ASPECT智能。4、顱內血管MRA智能分析:自動生成顱內血管三維影像,顱內血管分段識別標記;血管狹窄度分析。5、MR灌注半暗帶智能分析,智能分析腦MR灌注數據,生成CBV\CBF\Tmax\MTT等偽彩地圖,輸出失配體積失配比,及治療方案提示信息。 |
9 | 甲狀腺血管外科數據庫 | 1項 | 1.建立甲狀腺血管外科惡性腫瘤患者、血管疾病臨床數據庫,包括甲狀腺癌、深靜脈血栓形成等疾病。 2.利用數據庫,對手術患者進行隨訪并錄入術后隨訪數據。 |
10 | 新生兒溫箱溯源系統(tǒng) | 1項 | 1.部署溫箱溯源軟件系統(tǒng)一套。2.新生兒科部署10個物聯(lián)網定位基站,通過WiFi或者網線連入部署在醫(yī)院內網的溫箱溯源軟件系統(tǒng)。3.新生兒科地面區(qū)域,粘貼定位地標。4.溫箱上,部署溫箱定位器。 5.患兒使用硅膠定位腳環(huán)。6.清潔護工佩戴帶定位功能的胸牌。 |
11 | 智慧化肺功能信息系統(tǒng) | 1項 | 臨床檢查管理(患者管理),報告管理,數據管理,質控管理,肺功能知識庫,系統(tǒng)集成等。 |
12 | 內分泌與代謝科專病管理系統(tǒng) | 1項 | ??苹颊哔Y料管理,智能化的隨訪管理等。 |
13 | 臨床營養(yǎng)整體運用系統(tǒng) | 1項 | 與醫(yī)院信息管理系統(tǒng)鏈接,實現住院+門診患者的全面營養(yǎng)管理。針對不同患者進行相應營養(yǎng)風險篩查/營養(yǎng)評估,對具有營養(yǎng)風險/營養(yǎng)不良患者進行預警,提示臨床進行營養(yǎng)干預。營養(yǎng)治療相關醫(yī)囑可鏈接至此,營養(yǎng)醫(yī)師可直接對上述患者的營養(yǎng)狀況及營養(yǎng)治療情況進行查看、追蹤。利用該系統(tǒng)制定慢病營養(yǎng)食譜,分析膳食營養(yǎng)攝入等,統(tǒng)計院內治療膳食、腸內、腸外營養(yǎng)使用情況等。 |
14 | 胃腸道腫瘤全程化管理信息系統(tǒng) | 1項 | 病人建檔模塊、臨床檢查模塊、手術模塊、放化療模塊、預后模塊、隨訪模塊、數據儲蓄模塊,系統(tǒng)集成等。 |
15 | 耳鼻咽喉頭頸外科信息管理系統(tǒng) | 1項 | 耳鼻咽喉頭頸外科聽力眩暈中心、免疫治療中心、睡眠監(jiān)測中心、內鏡中心四大功能室的預約管理,報告管理、叫號分診、全院信息化連接等。 |
16 | 全院治療預約和日間手術預約平臺 | 1項 | 全院治療預約和日間手術預約平臺,包括移動端,自助服務端,智能預約規(guī)則引擎,一站式預約中心模塊,科室前臺預約模塊,臨床醫(yī)生診間預約模塊,醫(yī)護護工瀏覽模塊,預約資源管理,系統(tǒng)集成,與HIS系統(tǒng)、集成平臺、自助機、微信公眾號、叫號系統(tǒng)、治療系統(tǒng)、短信平臺等標準接口,實現與醫(yī)技預約系統(tǒng)一體化管理。 |
一、 參與方式
1.資料收集:填寫附件《項目需求分析報告》,發(fā)送至郵箱。xxkcg2019@163.com。
2.截止時間:2022年6月10日17:00
二、 特別說明
1. 本次調研只接受郵件,不接受電話咨詢!
2. 本工作僅為對擬申報立項的信息化項目進行市場調研,對參與報名的供應商不作任何承諾,不承諾和最終采購絕對相關聯(lián)。
南方醫(yī)科大學順德醫(yī)院
2022年6月6日
下載信息 [文件大?。?1 KB 下載次數:3392 次] |
![]() |